Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuwied-Engers von 2003 bis 2016: Das Diagramm ist im Anhang in größerer Auflösung sichtbar.
Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwieds:
Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied
Datum | Engers.. | Ges mt(Hauptwohnsitze) |
01.01.2003 | 5.632 | 68.870 |
01.01.2004 | 5.482 | 67.021 |
01.01.2005 | 5.525 | 66.833 |
30.06.2006 | 5.517 | 66.287 |
30.06.2007 | 5.410 | 65.824 |
30.06.2008 | 5.367 | 65.488 |
30.06.2009 | 5.369 | 65.185 |
30.06.2010 | 5.382 | 64.957 |
30.06.2011 | 5.319 | 64.790 |
30.06.2012 | 5.314 | 64.593 |
30.06.2013 | 5.318 | 64.627 |
30.06.2014 | 5.359 | 64.573 |
30.06.2015 | 5.273 | 64.652 |
30.06.2016 | 5.292 | 65.540 |
(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)