Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in Neuwied-Heimbach-Weis von 2003 bis 2016: Das Diagramm ist im Anhang in größerer Auflösung sichtbar.
Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwieds:
Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied
Datum | Heimbach-Weis. . | Gesamtzahl der Einwohner (Hauptwohnsitze) |
01.01.2003 | 7.619 | 68.870 |
01.01.2004 | 7.485 | 67.021 |
01.01.2005 | 7.419 | 66.833 |
30.06.2006 | 7.325 | 66.287 |
30.06.2007 | 7.262 | 65.824 |
30.06.2008 | 7.278 | 65.488 |
30.06.2009 | 7.233 | 65.185 |
30.06.2010 | 7.236 | 64.957 |
30.06.2011 | 7.195 | 64.790 |
30.06.2012 | 7.170 | 64.593 |
30.06.2013 | 7.172 | 64.627 |
30.06.2014 | 7.144 | 64.573 |
30.06.2015 | 7.194 | 64.652 |
30.06.2016 | 7.186 | 65.540 |
(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)