Die Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2003 bis 2020: Das Diagramm ist im Anhang in größerer Auflösung sichtbar.
Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwied:
Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied.
Datum | Innenstadt | Gesamtzahl der Einwohner (Hauptwohnsitze) |
01.01.2003 | 12.192 | 68.870 |
01.01.2004 | 11.839 | 67.021 |
01.01.2005 | 11.672 | 66.833 |
30.06.2006 | 11.459 | 66.287 |
30.06.2007 | 11.402 | 65.824 |
30.06.2008 | 11.328 | 65.488 |
30.06.2009 | 11.352 | 65.185 |
30.06.2010 | 11.319 | 64.957 |
30.06.2011 | 11.385 | 64.790 |
30.06.2012 | 11.483 | 64.593 |
30.06.2013 | 11.518 | 64.627 |
30.06.2014 | 11.528 | 64.573 |
30.06.2015 | 11.636 | 64.652 |
30.06.2016 | 11.967 | 65.540 |
30.06.2017 | 12.075 | 65.686 |
30.06.2018 | 12.064 | 65.641 |
30.06.2019 | 12.159 | 65.643 |
30.06.2020 | 12390 | 65.918 |
(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)