Die Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2003 bis 2020: Das Diagramm ist im Anhang in größerer Auflösung sichtbar.
Im Vergleich dazu die Gesamtentwicklung der Einwohnerzahlen Neuwieds:
Hier die dazugehörigen Zahlen im Vergleich zu Neuwied
Datum | Irlich | Gesamtzahl der Einwohner (Hauptwohnsitze) |
01.01.2003 | 5.682 | 68.870 |
01.01.2004 | 5.515 | 67.021 |
01.01.2005 | 5.467 | 66.833 |
30.06.2006 | 5.376 | 66.287 |
30.06.2007 | 5.366 | 65.824 |
30.06.2008 | 5.335 | 65.488 |
30.06.2009 | 5.251 | 65.185 |
30.06.2010 | 5.221 | 64.957 |
30.06.2011 | 5.222 | 64.790 |
30.06.2012 | 5.107 | 64.593 |
30.06.2013 | 5.126 | 64.627 |
30.06.2014 | 5.090 | 64.573 |
30.06.2015 | 5.107 | 64.652 |
30.06.2016 | 5.171 | 65.540 |
30.06.2017 | 5.199 | 65.686 |
30.06.2018 | 5.140 | 65.641 |
30.06.2019 | 5.075 | 65.643 |
30.06.2020 | 5.064 | 65.918 |
(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)