Hier die Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2003 bis 2020: Das Diagramm ist im Anhang in größerer Auflösung sichtbar.
Hier die dazugehörige Tabelle
Datum | Gesamtzahl der Einwohner (Hauptwohnsitze) |
01.01.2003 | 68.870 |
01.01.2004 | 67.021 |
01.01.2005 | 66.833 |
30.06.2006 | 66.287 |
30.06.2007 | 65.824 |
30.06.2008 | 65.488 |
30.06.2009 | 65.185 |
30.06.2010 | 64.957 |
30.06.2011 | 64.790 |
30.06.2012 | 64.593 |
30.06.2013 | 64.627 |
30.06.2014 | 64.573 |
30.06.2015 | 64.652 |
30.06.2016 | 65.540 |
30.06.2017 | 65.686 |
30.06.2018 | 65.641 |
30.06.2019 | 65.643 |
30.06.2020 | 65.918 |
Hier ein Tortendiagramm zur Aufteilung der Einwohner nach Stadtteilen in Prozent, Stand 30.06.2016
Und hier noch ein Diagramm über die Entwicklung der Stadtteilbevölerung:
Im rechten Index können die einzelnen Entwicklungen der Stadtteile im Detail angesehen werden.
(Quelle der Zahlen: Stadt Neuwied)